當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 流量?jī)x表 > KSDR-10R無(wú)紙記錄儀
簡(jiǎn)要描述:◆顯示內(nèi)容豐富全面◆4點(diǎn)報(bào)警輸出◆大容量?jī)?nèi)存
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
KSDR-10R無(wú)紙記錄儀簡(jiǎn)介
KSDR-10R無(wú)紙記錄儀與各類傳感器、變送器配合,可實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度、壓力、液位、成分等過(guò)程量的測(cè)量、變換、顯示、記錄、轉(zhuǎn)儲(chǔ)、通訊和控制。
◆ 顯示范圍:-9999~9999,小數(shù)點(diǎn)位置可設(shè)定
◆ 顯示分辨力:1/20000
◆輸入信號(hào)類型:電壓、電流、熱電阻、熱電偶、mV、電位器、遠(yuǎn)傳壓力表7種
◆電 壓:1~5V DC,0~5V DC 可通過(guò)設(shè)定選擇
◆電 流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通過(guò)設(shè)定選擇
◆熱電阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53可通過(guò)設(shè)定選擇
◆熱電偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通過(guò)設(shè)定選擇其它輸入信號(hào)或分度號(hào)需在訂貨時(shí)注明
◆ 基本誤差:小于±0.2%F.S
◆ 測(cè)量分辨力:1/60000,16位A/D轉(zhuǎn)換器
◆ 測(cè)量控制周期:每通道0.2秒
選型表
代碼及說(shuō)明 | |||||||||||||||
KSDR-10R/ | |||||||||||||||
外形尺寸 | A-— | 160(W)×80(H)×150(L) | |||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
通道數(shù) | 1 | 1通道儀表 | |||||||||||||
2 | 2通道儀表 | ||||||||||||||
3 | 3通道儀表 | ||||||||||||||
4 | 4通道儀表 | ||||||||||||||
順序表示第1,2,3,4通道的輸入信號(hào)(其它輸入信號(hào),訂貨時(shí)說(shuō)明) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||
R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
M | 直流MV(訂貨注明范圍) | ||||||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量(注1) | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離。12位D/A,誤差小于±0.2%) | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||||
雙變送則同時(shí)寫(xiě)兩個(gè)代碼 | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | ||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA | ||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||||
(獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K,儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S1 | RS-232接口 | |||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
V3 | 其他 | ||||||||||||||
USB | 不帶可省略 | ||||||||||||||
P | 不帶可省略 | ||||||||||||||
B | 藍(lán)底白字 | ||||||||||||||
Y | 黃底黑字 | ||||||||||||||
N | 不帶可省略 |
www.cdkpd.com
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信