當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 流量?jī)x表 > KSDR-10F流量積算記錄儀
簡(jiǎn)要描述:◆8位累積量,4位瞬時(shí)量顯示◆記錄內(nèi)存4M,可記錄26萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)◆2點(diǎn)報(bào)警輸出,顯示內(nèi)容豐富全面
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
KSDR-
KSDR-
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | ||||||||||||||
KSDR-10F/ | |||||||||||||||
外形尺寸 | A-— | 160(W)×80(H)×150(L) | |||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
輸入信號(hào) | I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||
M | 直流mV(訂貨時(shí)注明量程) | ||||||||||||||
K | 脈沖輸入 | ||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||||
(獨(dú)立供電,全隔離。 | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
12位DA, | A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
誤差小于±0.2%) | A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||
雙變送則同時(shí)寫(xiě)兩個(gè)代碼 | A4 | 其它輸出 | |||||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | ||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA | ||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
通訊接口(獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K,儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||||||
RS-232接口 | |||||||||||||||
RS-485接口 | |||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
V3 | 其他 | ||||||||||||||
打印功能 | P | P不帶可省略 | |||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口 | USB | 不帶可省略 | |||||||||||||
累積量脈沖輸出 | O | 不帶脈沖輸出功能可省略 | |||||||||||||
液晶屏顏色 | B | 藍(lán)底白字 | |||||||||||||
Y | 黃底黑字 | ||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)準(zhǔn)功能 |
KSDR-
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信