當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 計(jì)量?jī)x器 > KSL/VICTOR70F數(shù)字萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:直流電壓 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.5%+4d) 交流電壓 400mV/4V/40V/400V/750V ±(0.8%+10d) 直流電流 40mA/400mA/10A ±(1.0%+10d) 交流電流 40mA/400mA/10A ±(1.5%+10d) 電阻 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(0.8%+4d)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
基本功能 | 量程. KSL/VICTOR70F數(shù)字萬(wàn)用表 | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4d) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10d) | |
直流電流 | 40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10d) | |
交流電流 | 40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10d) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4d) | |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.5%+10d) | |
頻率 | 4Hz/40Hz/400Hz/4KHz/40kHz/400kHz/4MHz/10Mkz | ±(0.5%+4d) | |
特殊功能 | KSL/VICTOR70F數(shù)字萬(wàn)用表 | ||
背光顯示 | √ | ||
時(shí)間顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √(2024個(gè)數(shù)據(jù)) | ||
模擬幫條 | 41段(31次/秒) | ||
電阻、二極管、蜂鳴器、電容自動(dòng)識(shí)別 | √ | ||
無(wú)撥盤(pán)旋扭,按鍵型 | √ | ||
誤操作全保護(hù) | √ | ||
二極管/通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
相對(duì)值測(cè)量 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
10A保險(xiǎn)管 | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
單位符號(hào)顯示 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MHz | ||
采樣速率 | 3次/秒 | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
zui大顯示 | 3 3/4位(3999) | ||
液晶尺寸 | 68×47mm | ||
電 源 | 9V(6F22) |
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
機(jī)身重量 | 約330g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 185×93×48mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,皮盒。 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃