當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 德圖 > 溫度記錄儀TESTO175-T1
簡要描述:特點:★單通道,內置NTC溫度傳感器★現(xiàn)場測量資料顯示★可記錄7800個測量數(shù)據(jù)★快速資料傳送至計算機用途:★適用于運輸、冷凍房/凍倉、貨柜、超市、溫室等。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
溫度記錄儀 | ||
型 號: | TESTO175-T1 | |
品 牌: | 德國德圖TESTO | |
價 格: | ||
基本貨期: |
溫度記錄儀TESTO175-T1主要技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:-35~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESTO175-T1|溫度記錄儀|德國德圖TESTO 附件 - testo 175-T1
|
產(chǎn)品咨詢