KSDUF-2000P超聲波流量計(jì)利用了低電壓、多脈沖時(shí)差原理,采用高精度和超穩(wěn)定的雙平衡信號(hào)差分發(fā)射、差分接收數(shù)字檢測技術(shù)來測量順流和逆流方向的聲波傳輸時(shí)間,根據(jù)時(shí)差計(jì)算出流速。具有穩(wěn)定性好、零點(diǎn)漂移小、測量精度高,量程比寬抗干擾性強(qiáng)等特點(diǎn)。
KSDUF-2000P超聲波流量計(jì)當(dāng)超聲波波束在液體中傳播時(shí),液體的流動(dòng)將使傳播時(shí)間產(chǎn)生微小變化,其傳播時(shí)間的變化正比于液體的流速,零流量時(shí),兩個(gè)傳感器發(fā)射和接受聲波所需的時(shí)間*相同(*可實(shí)際測量零流量的技術(shù));介質(zhì)流動(dòng)時(shí),逆流方向的聲波傳輸時(shí)間大于水流方向的聲波傳輸時(shí)間。
KSDUF-2000P超聲波流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
線性度 | 0.5% |
重復(fù)性 | 0.2% |
準(zhǔn)確性 | 示值的±1%,流速>0.2m/s |
響應(yīng)時(shí)間 | 0-999秒,使用者任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
測量口徑 | 15-6000mm |
測量單位 | 米、英尺、立方米、升、立方英尺、美國加侖、英國加侖、油桶、 |
美國液體桶、英國液體桶、美國兆加侖、使用者設(shè)定單位 |
累計(jì)器 | 7位、負(fù)、凈累計(jì)器 |
液體種類 | 各種能夠傳導(dǎo)聲波的單一均勻的液體 |
安全性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需要解鎖 |
顯示 | 4×8中文或4×16英文 |
通迅接口 | RS-232,波特率75-57600,同時(shí)兼容富士超聲波流量計(jì),也應(yīng)用戶的要求兼容其它 |
傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)M1型,另有其它4種可供選擇 |
傳感器電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)為5m×2,也可加長為10m×2 |
電源 | 3節(jié)AAA內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時(shí),AC100-240V的適配器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀,可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動(dòng)累計(jì)器 | 7位,按鍵即可開始用于校準(zhǔn) |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外殼尺寸 | 200×90×30mm |
主機(jī)重量 | 500g(1.2Ibs)包括電池 |
KSDTUF-2000P | 1標(biāo)準(zhǔn)KSD-TS-1型 | 舉例:KSDTUF-2000H1 |
2標(biāo)準(zhǔn)KSD-TM-1型 | 解釋:手持式超聲波流量計(jì),標(biāo)準(zhǔn)配置 |
3標(biāo)準(zhǔn)KSD-TL-1型 | 另選配標(biāo)準(zhǔn)小型傳感器TS-1型 |
選型表
準(zhǔn)型號(hào) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 描述 |
主機(jī) | KSDTUF-2000P | 1個(gè) | 體積:225×180×67mm,工作溫度:-20-60℃,測量精度±1% |
中型傳感器 | KSD-TM-1 | 2只 | 帶磁性,體積:64×35×32mm,工作溫度:-40-110℃, 測量范圍DN50-DN1000mm |
超聲波信號(hào)電纜 | | 2根 | 長度:5m,用于連接超聲波流量計(jì)主機(jī)和傳感器 |
電源線 | | 1根 | 長度3M,用于給超聲波流量計(jì)充電或使用交流電,長時(shí) |
間進(jìn)行調(diào)整 |
熱感打印紙 | | 2卷 | 長度:30m |
超聲波耦合劑 | | 1瓶 | 重量:110g,用于超聲波傳感器和管壁間超聲波信號(hào)傳播 |
拉緊器 | | 2根 | 長度:3m,zui大拉力:100kg,用于非磁性管道捆綁傳感器 |
卷尺 | | 1個(gè) | 長度:3m,用于測量管道周長或倆個(gè)探頭間的安裝距離 |
說明書 | | 1本 | |
鋁合金保護(hù)箱 | | 1個(gè) | 體積:456×335×133mm 適用于野外,井下等惡劣環(huán)境 |
KSDUF-2000P超聲波流量計(jì) www.cdkpd.com