項目 | 性能參數(shù) |
線性度 | 0.2% |
重復(fù)性 | 0.2% |
準(zhǔn)確性 | 示值的±1%,流速>0.2m/s |
響應(yīng)時間 | 0-999秒,使用者任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
測量口徑 | 15-6000mm |
測量單位 | 米、英尺、立方米、升、立方英尺、美國加侖、英國加侖、油桶、 |
累計器 | 7位、負(fù)、凈累計器 |
液體種類 | 各種能夠傳導(dǎo)聲波的單一均勻的液體 |
安全性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需要解鎖 |
顯示 | 4×8中文或4×16英文 |
通迅接口 | RS-232,波特率75-57600,同時兼容富士超聲波流量計,也應(yīng)用戶的要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)M1型,另有其它4種可供選擇 |
傳感器電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)為5m×2,也可加長為10m×2 |
電源 | 3節(jié)AAA內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時,AC100-240V的適配器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀,可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動累計器 | 7位,按鍵即可開始用于校準(zhǔn) |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外殼尺寸 | 200×90×30mm |
主機(jī)重量 | 500g(1.2Ibs)包括電池 |
KSD-TUF超聲波流量計編碼規(guī)則
KSD-TUF-2000H |
|
| |
|