當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 各類氣體檢測報警儀 > KSDTC-LWQ氣體渦輪流量計
簡要描述:◆壓力損失小,量程比寬◆結構簡單,反應靈敏,精度高,復現(xiàn)性好◆合金渦輪強度高、耐腐蝕、抗老化、使用壽命長、準確度高、重復性好◆結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大◆使動流量低.低流速,微小量測量范圍
產(chǎn)品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
| KSDTC-LWQ-B-□型 | KSDTC-LWQ-C-□型 |
顯示方式 | 同時顯示工作狀態(tài)下的瞬時流量、 總累積流量 | 同時顯示工作狀態(tài)下的瞬時流量、總累積流量 |
信號輸出 | 無 | 工況4-20mA、工況脈沖 |
供電電源 | 3V鋰電池供電 (連續(xù)適用4年以上) | 24VDC外供電 |
防爆等級 | ExdIIBT6 | ExdIIBT6 |
安裝尺寸
所示為溫壓補償型儀表外形。
同口徑所有型號儀表傳感器部分尺寸*
通徑 mm | L | B | K | N | D | 螺栓規(guī)格 | 常規(guī)耐壓MPa |
DN25 | 170 | 115 | 85 | 4 | Φ14 | M12×50 | 4.0 |
DN40 | 200 | 150 | 110 | 4 | Φ18 | M16×55 | |
DN50 | 220 | 165 | 125 | 4 | Φ18 | M16×60 | |
DN65 | 220 | 185 | 145 | 4 | Φ18 | M16×65 | 1.6 |
DN80 | 240 | 200 | 160 | 8 | Φ18 | M16×70 | |
DN100 | 300 | 220 | 180 | 8 | Φ18 | M16×80 | |
DN125 | 240 | 250 | 210 | 8 | Φ18 | M16×80 | |
DN150 | 450 | 285 | 240 | 8 | Φ22 | M20×80 | |
DN200 | 500 | 340 | 295 | 12 | Φ22 | M20×90 | |
DN250 | 500 | 403 | 355 | 12 | Φ26 | M24×90 | |
DN300 | 500 | 460 | 410 | 12 | Φ26 | M24×100 |
產(chǎn)品咨詢