,
袖珍型TOP-CHECK 涂鍍層測厚儀
袖珍型TOP-CHECK 涂鍍層測厚儀并不比常規(guī)測量探頭體積更大,憑借其重量輕,體積小的特點,并且具有可以角度旋轉(zhuǎn)90度的探頭,適合各類狹小空間場合測量。配備耐磨紅寶石探頭,即使在粗糙表面上的測量也具有相當長的使用壽命。
l 純金屬外殼,可具有IP64防水級別
l 內(nèi)置照明功能LED圖形顯示屏
l 一鍵式操作,多語言菜單導航,操作及其簡單
l 測量值存儲器與藍牙無線接口(選配)
l 免費windows傳送軟件 -
l 免費的移動應用為Android -
型號: | TOP-CHECK FE(基本型) | TOP-CHECK FE-B(統(tǒng)計型) | TOP-CHECK FN(基本型) | TOP-CHECK FN-B(統(tǒng)計型) | TOP-CHECK IP67 特殊型號 |
價格: |
|
|
|
|
|
結(jié)構(gòu): | 一體單用機(Fe) | 一體雙用機(Fe/NFe) |
| ||
符合標準: | ISO 2178、 ISO 2360 |
| |||
用途: | 應用于鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層厚度的測量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。
| 既應用于非鐵金屬(鋁、鋅、銅等)上的所有絕緣涂層厚度的測量,如陽極氧化膜、油漆、涂料等。又用于鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層厚度的測量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。 |
| ||
測量范圍: | Fe:0-5000um | Fe:0-5000um NFe:0-2000um |
| ||
顯示分辨率: | 1- 100um: 0.1un 、 > 100um: 1 um 、 >1000um: 0.01 mm |
| |||
準確性: | 低于 100um: ±1um 、 100 - 1000um: ±1% 、 1000 - 2000um:±3% 、 ≥ 2000um: ±5% |
| |||
電源提供: | 1.5V AA 電池 |
| |||
校準: | 具備單點/兩點校正功能 |
| |||
關(guān)機: | 自動/手動關(guān)機 |
| |||
單位轉(zhuǎn)換: | 具備公英制轉(zhuǎn)換功能 um /mils: |
| |||
數(shù)據(jù)存儲: | 不具備 | 具備2組 x 500 讀數(shù)存儲 | 不具備 | 具備2組 x 500 讀數(shù)存儲 |
|
語言: | 英語,德語可選 |
| |||
統(tǒng)計數(shù)據(jù)(zui大zui小平均值、NO、STD、DEV): | 不具備 | 具備 | 不具備 | 具備 |
|
存儲的讀數(shù)和統(tǒng)計顯示: | 不具備 | 具備 | 不具備 | 具備 |
|
LED圖形顯示照明: | 具備 |
| |||
藍牙接口: | 不具備 | 具備 | 不具備 | 具備 |
|
外形尺寸: | Φ28 x 98 mm |
| |||
含電池重量: | 含電池重量 |
| |||
設備配置: | 一體化主機(含磁感應紅寶石雙角度探頭)、基體測試板(Fe)、標準校正片(2個)、操作手冊、電池、包裝盒。 | 一體化主機(含磁感應/電渦流紅寶石雙角度一體探頭)、基體測試板(Fe/NFe)各以一個、標準校正片(2個)、操作手冊、電池、包裝盒。 |
|
此款zui大的特點就是可以直接在水中測量喲,產(chǎn)品詳詢