AQUALYTIC AL450T-IR濁度計(jì)的濁度檢測(cè)是根據(jù)EN ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)以比濁法(90°散射光)進(jìn)行檢測(cè)的。紅外光源可以檢測(cè)有色或無色的樣本。自動(dòng)量程探測(cè)裝置(自動(dòng)切換)讓設(shè)備可以直接檢測(cè)從0.01到1000NTU的全量程(500NTU以下度為±2%,500NTU以上度為±3%)。大尺寸圖形顯示屏,可選的多國(guó)語言以及簡(jiǎn)單明了的使用說明書,使得設(shè)備非常易用。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
■ 符合EN ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)
■ 使用T-Cal 標(biāo)定溶液可全量程自動(dòng)調(diào)節(jié)
■ 自動(dòng)變換量程
■ 高準(zhǔn)確度
■ 實(shí)驗(yàn)室以及便攜應(yīng)用
■ RS 232數(shù)據(jù)接口
■ 可存儲(chǔ)多達(dá)1000組數(shù)據(jù)
■ 實(shí)時(shí)時(shí)鐘
■ 防水樣品腔及防水外殼
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量原理 | 比濁法 (90° 散射光) |
光源 | 紅外LED (860 nm) |
顯示屏 | 圖形顯示屏 |
外加功能 | 通過因特網(wǎng)進(jìn)行軟件更新 |
光學(xué)系統(tǒng) | 樣品池防水設(shè)計(jì)內(nèi)置溫度補(bǔ)償LED和光電傳感放大器紅外光源 |
鍵盤 | 有條件的抗酸及抗溶劑帶按鍵音的薄膜開關(guān)鍵盤 |
電源 | 7 節(jié)AA 1100mAh鎳鎘充電電池 ;墻上插座電源適配器(輸入:100-230V,50-60Hz; 輸出:15V;530mA) 以及用于數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)和實(shí)時(shí)時(shí)鐘的鋰電池(CR 2032, 3V) |
存儲(chǔ)器 | 1000組帶有日期、時(shí)間及注冊(cè)碼的數(shù)據(jù) |
量程 | 0,01 - 1100 NTU(自動(dòng)分程) |
分辨率 | 0.01 - 9.99 NTU = 0.01 NTU 10.0 - 99.9 NTU = 0.1 NTU 100 - 1100 NTU = 1 NTU |
精度 | ± 2 % 讀數(shù)或0.01 (0 - 500) ± 5 % 讀數(shù) (500 - 1100) |
外殼 | ABS |
尺寸 | 約265 x 195 x 70 mm |
重量 | 約1000 g 包括電池及電源包) |
環(huán)境條件 | 溫度:5-40°C 30-90% 相對(duì)濕度 (無結(jié)露) |
接口 | 連接打印機(jī)和PC的RS232 ;9針 D-sub-mail connector; data format ASCII |
規(guī)范 | 符合ISO 7027 |
認(rèn)證 | CE |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信