Aquelytic(夸克)AL15集合了多種電化學(xué)測量儀的功能,可測量PH/氧化還原電位、溶解氧以及電導(dǎo)率/TDS的多功能儀器。AL15具有直觀的用戶界面、大尺寸易讀的顯示屏,并配備電極、緩沖溶液和其他附件。還有一個堅固的便攜箱。
應(yīng)用范圍:
■ 飲用水
■ 冷卻/鍋爐水
■ 廢水
■ 泳池水
■ 地表水
■ 水處理廠
■ 工業(yè)和政府實驗室
AL15技術(shù)參數(shù):
顯示屏 | 可調(diào)對比度的大尺寸LCD顯示屏 |
可測量參數(shù) | pH: 0 到14.00 pH TDS (總?cè)芙夤腆w) |
數(shù)據(jù)記錄 | 實時數(shù)據(jù)記錄 |
數(shù)據(jù)存儲 | 自動或手動存儲,可存儲16000組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)鎖定 | zui大值,zui小值 |
通訊接口 | USB, RS232 |
可安裝探頭 | pH, ORP, 電導(dǎo)率/TDS, 溶解氧和 ATC |
關(guān)機 | 自動關(guān)機或手動關(guān)機 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS 232 PC串行接口 |
電源 | DC 4節(jié)1.5V AA電池或DC 9V 電源適配器 |
配備軟件 | 數(shù)據(jù)采集軟件 數(shù)據(jù)記錄軟件 |
認(rèn)證 | CE |
各項參數(shù)技術(shù)指標(biāo):
pH/氧化還原電位 | 氧 | ||
量程 | pH 0 到14 PH mV -1999 mV 到1999 mV | 量程 | 溶解氧0 到 20.0 mg/l (升) 空氣中的氧0 到 100.0 % 溫度 0 to 50 °C |
分辨率 | 0 - 14 pH, 0.01 pH 0 - 1999 mV, 1 mV | 分辨率 | 溶解氧0.1 mg/l 0.1 % O2 溫度 0.1 °C |
準(zhǔn)確度 | 0 - 14 pH, ± 0.02 pH + 2 digits 0 - 1999 mV, ± 0.5 % + 2 digits | 度 | 溶解氧 ± 0.4 mg/l 空氣中的氧± 0.7% O2 溫度 ± 0.8 °C / 1.5 °F |
溫度補償 | 手動 0 - 100 °C 自動(ATC) | 鹽度校正 | 0 to 39 % 鹽分 |
PH標(biāo)定 | pH 7, pH 4, 和 pH10, 3點標(biāo)定 | 氣壓校正 | 0 to 8900 米 |
電導(dǎo)率/TDS | |||
量程/分辨率 | 電導(dǎo)率 (μS, mS) 溫度 0-60 °C/0.01 °C 32-140°F/0.1°F | ||
準(zhǔn)確度 | 電導(dǎo)率± 2 % F.S. TDS+ 1 digit ; 溫度± 0.8 °C / ± 1.5 °F | ||
功能 | 電導(dǎo)率 ( μS, mS ) TDS ( 總?cè)芙夤腆w, PPM ) 溫度 (°C,°F) |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信